產品中心PRODUCTS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展【產品概述】DH7006 電化學工作站常規(guī)產品有8個通道,通道數(shù)支持無限擴展。各通道間相互獨立,互不干擾。既可多個通道同時獨立測量,也可與其他通道實現(xiàn)同步實驗或相同實驗。
產品詳情
◆ 多通道
常規(guī) DH7006 含 8 個通道,通道數(shù)支持無限擴展
◆ 通道獨立
各通道間相互獨立,互不干擾,既可實現(xiàn)多個通道同時獨立測量,也可實現(xiàn)多個通道的同步實驗或相同實驗
◆ 高采樣速率
8 通道同步采樣,可用于快速循環(huán)伏安、快速電位 / 電流脈沖或手機電池的脈沖放電測試
通道數(shù) | 多通道 |
輸出電壓范圍 | ±13V |
施加/測量電位范圍 | ±10V |
施加測量電流范圍 | ±1A |
施加電位精度 | 0.1%x滿里程讀數(shù)±1mV |
施加電位分辨率 | ±100mV(3μV) ±1V(30μV) ±10V(300uV) |
測量電位精度 | 滿里程的0.1%±1mV |
測量電位分辨率 | 760nV |
施加電流精度 | 適讀精度:±0.1% |
施加電流分辨率 | 1/30000*全里程 |
測量電流精度 | ±0.1%讀數(shù)±1pA |
測量電流分辨率 | 8fA(1nA里程) |
電流檔 | 1nA~1A,全自動量程 |
恒電位帶寬 | 2MHz(定制可達10MHz) |
切換速度 | 10V/us |
上升時間 | ≤500ns |
差分靜電計帶寬 | ≥10MHz |
輸入阻抗 | ≥1012Ω |
漏電流 | ≤1pA |
iR補償 | 正反饋或動態(tài)iR補償 |
阻抗頻率范圍 | 10μHz-1MHz (可定制10μHz-10MHz) |
阻抗振幅 | 0.1mV~1VRMS |
阻抗掃描方式 | 線性或對數(shù) |
電極連接方式 | 二、三或四電極 |
通訊接口 | 以太網(wǎng) |
電壓 | 220V |
技術指標(電壓、電流和交流阻抗頻率范圍等)可根據(jù)客戶需求進行 定制 |
版權所有©2024 江蘇東華分析儀器有限公司 Al Rights Reseved 備案號:蘇ICP備18014607號-2 Sitemap.xml 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng)